Isakhelo seProfayili ye-Aluminium yeModyuli ye-Photovoltaic Isakhelo sePaneli yeSolar
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| I-HEBEI | |
| Ibanga | Uthotho lwe-6000 |
| Umsindo | I-T3-T8 |
| Isicelo | Iiphaneli zelanga ze-Photovoltaic |
| Imilo | Yenzelwe wena |
| I-alloy okanye Hayi | Ngaba i-Alloy |
| Inombolo yoMzekelo | LS |
| Igama lebrand | I-LEAD SOLAR |
| Ukunyamezelana | ±1% |
| Inkonzo Yokucubungula | Ukuwelda, Ukubhoboza, Ukusika |
| Igama lemveliso | Isakhelo se-aluminiyam |
| Unyango lomphezulu | Ukuxinana kwe-Anodic |
| Umbala | Isilivere noMnyama |
| Ukusetyenziswa | Iiprofayili zeAluminiyam Extruded Extrusion Aluminiyam |
| Iwaranti | Iminyaka eli-10 |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezingama-20-30 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











